Mans kabinets
Mana sportiskā statistika
| Datums | Sacensības | Regions | Division | Vieta | % no 1-as vietas |
|---|---|---|---|---|---|
| Datums | Sacensības | Regions | Division | Vieta | % no 1-as vietas |
| Latvia | Standard | 66.1026 | |||
| Latvia | Standard | 81.8571 | |||
| Latvia | Standard | 100.0000 | |||
| Latvia | Production | 27.2679 | |||
| Latvia | Production | 32.1446 | |||
| Latvia | Production | 34.7466 | |||
| Latvia | Production | 39.6941 | |||
| Latvia | Production | 40.9674 | |||
| Latvia | Production | 47.0049 | |||
| Latvia | Production | 47.0428 | |||
| Latvia | Production | 59.1714 | |||
| Latvia | Production | 63.0099 | |||
| Latvia | Production | 63.5282 | |||
| Latvia | Production | 63.7290 | |||
| Latvia | Production | 70.4120 | |||
| Latvia | Production | 70.6385 | |||
| Latvia | Production | 74.0668 | |||
| Latvia | Production | 76.4038 | |||
| Latvia | Production | 78.5203 | |||
| Latvia | Production | 89.3051 | |||
| Latvia | Production | 93.4262 | |||
| Latvia | Production | 100.0000 | |||
| Latvia | Open | 100.0000 | |||
| Latvia | Standard | 59.2377 | |||
| Latvia | Standard | 58.6312 | |||
| Latvia | Standard | 55.9113 | |||
| Latvia | Standard | 23.2093 | |||
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Standard | 9 | 38.2408 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Standard | 7 | 47.7928 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Standard | 4 | 73.1368 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Standard | 2 | 80.3796 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Production | 15 | 34.4480 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Production | 9 | 66.0618 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Standard | 3 | 86.1977 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Production | 14 | 34.4094 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Production | 8 | 75.5753 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Production | 7 | 75.6989 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Production | 5 | 86.5372 |
| 17.12.2016 | Christmas Cup 2016 | Latvia | Production | 3 | 97.2811 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Production | 5 | 79.2023 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Production | 4 | 80.9870 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Production | 3 | 83.3362 |
| 26.11.2016 | IBSAA Cup 2016 | Latvia | Standard | 10 | 28.4574 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Standard | 19 | 25.3101 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Standard | 15 | 52.1839 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Standard | 8 | 76.1613 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Standard | 6 | 77.5726 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 29 | 24.5150 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 23 | 45.2398 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 22 | 51.1199 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 12 | 59.8707 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 9 | 65.0079 |
| 21.01.2017 | Latvijas kausa 2017 1.posms | Latvia | Production | 5 | 72.7106 |
| 24.02.2017 | Latvijas kausa 2017 2.posms | Latvia | Production | 6 | 63.8841 |
| 24.02.2017 | Latvijas kausa 2017 2.posms | Latvia | Production | 19 | 44.5854 |
| 24.02.2017 | Latvijas kausa 2017 2.posms | Latvia | Standard | 4 | 53.8897 |
| 24.03.2017 | Latvijas kausa 2017 3.posms | Latvia | Open | 4 | 48.5327 |
| 24.03.2017 | Latvijas kausa 2017 3.posms | Latvia | Production | 16 | 54.6842 |
| 24.03.2017 | Latvijas kausa 2017 3.posms | Latvia | Standard | 6 | 60.4396 |
| 24.03.2017 | Latvijas kausa 2017 3.posms | Latvia | Standard | 7 | 58.5646 |
| 24.03.2017 | Latvijas kausa 2017 3.posms | Latvia | Standard | 8 | 56.1154 |
| 07.04.2017 | Master's round - IPSC Classified | Latvia | Standard | 2 | 90.0932 |
| 07.04.2017 | Master's round - IPSC Classified | Latvia | Standard | 10 | 45.8611 |
| 21.04.2017 | Latvijas kausa 2017 4.posms | Estonia | Production | 2 | 98.0575 |
| 21.04.2017 | Latvijas kausa 2017 4.posms | Latvia | Standard | 5 | 78.9486 |
| 21.04.2017 | Latvijas kausa 2017 4.posms | Latvia | Standard | 6 | 75.0394 |
| 21.04.2017 | Latvijas kausa 2017 4.posms | Latvia | Standard | 9 | 40.6621 |
| 19.05.2017 | Latvijas kausa 2017 5.posms | Latvia | Production | 14 | 37.3845 |
| 19.05.2017 | Latvijas kausa 2017 5.posms | Latvia | Standard | 4 | 80.7449 |
| 19.05.2017 | Latvijas kausa 2017 5.posms | Latvia | Production | 7 | 58.1601 |
| 19.05.2017 | Latvijas kausa 2017 5.posms | Latvia | Standard | 6 | 75.4142 |
| 19.05.2017 | Latvijas kausa 2017 5.posms | Canada | Standard | 8 | 37.5257 |
| 07.07.2017 | Latvijas čempionāts praktiskajā šaušanā 2017 | Latvia | Standard | 4 | 63.7421 |
| 07.07.2017 | Latvijas čempionāts praktiskajā šaušanā 2017 | Latvia | Production | 5 | 81.9375 |
| 07.07.2017 | Latvijas čempionāts praktiskajā šaušanā 2017 | Latvia | Production | 6 | 70.0116 |
| 07.07.2017 | Latvijas čempionāts praktiskajā šaušanā 2017 | Latvia | Standard | 11 | 17.8838 |
| 15.09.2017 | Latvijas kausa 2017 6.posms | Latvia | Production | 8 | 56.5858 |
| 15.09.2017 | Latvijas kausa 2017 6.posms | Canada | Production | 10 | 38.8696 |
| 15.09.2017 | Latvijas kausa 2017 6.posms | Latvia | Standard | 2 | 87.9053 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Latvia | Standard | 3 | 76.2999 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Canada | Production | 17 | 25.7072 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Canada | Production | 16 | 37.4104 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Latvia | Production | 14 | 50.1536 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Latvia | Production | 5 | 77.7472 |
| 06.10.2017 | Latvijas kausa 2017 7.posms | Latvia | Standard | 7 | 57.4683 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Canada | Open | 3 | 60.7863 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Latvia | Production | 6 | 75.0831 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Latvia | Production | 12 | 56.1457 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Canada | Production | 17 | 41.7537 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Canada | Production | 18 | 40.4084 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Latvia | Standard | 1 | 100.0000 |
| 10.11.2017 | Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms + IBSSA Kauss | Latvia | Standard | 9 | 54.0374 |


+371 2544 2544
Mans profils
Registrācija











Izstrādāts Esteriol