IPSC Maijs 2026
Match main data
| Match name | IPSC Maijs 2026 |
| Country | Latvia |
| Weapon type | HANDGUN |
| Level | Level 1 |
| Stages | 8 |
| Minimum shots | 70 |
| Registration begins | 13.04.2026 |
| Reg. deadline | 30.04.2026 |
| Reg. limit | 60shooters |
| Reg. fee | 40 € |
| Club official name | LPSC |
| Organizer e-mail | stanislaff@gmail.com |
| Status | confirmed |
Money order attributes
40 EUR
Match description
Sacensības sastāv no 6 IPSC klasifikācijas vingrinājumiem, un 2 IPSC vingrinājumiem.
Match squads
| squad_name | squaded_and_max | start_datetime | squad info |
|---|---|---|---|
| Squad 1 | 9 / 12 | 30.04.2026 | 18:00 |
| Squad 2 | 5 / 12 | 30.04.2026 | 18:00 |
| Squad 3 | 11 / 12 | 01.05.2026 | 09:00 |
| Squad 4 | 0 / 12 | 01.05.2026 | 09:00 |
| Squad 5 | 7 / 12 | 01.05.2026 | 12:00 |
| Squad 6 | 6 / 12 | 01.05.2026 | 12:00 |
Additional info
Match divisions
Production (18)
Standard (10)
Open (10)
Classic (0)
Revolver (0)
Standard (10)
Open (10)
Classic (0)
Revolver (0)
Agnija Sarma
Andris Ikaunieks
Artis Mucenieks
Evija Vainovska
Igors Kuznecovs
Kirils Skackovs
Kristiāns Pavārs
Leonīds Stepaņenko
Mārtiņš Rubulis
Mārtiņš Sedelnieks
Natalia Basina
Rauf Guseynov
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs Koptilovs
Sigvars Feldmanis
Staņislavs Šeiko
Uldis Ruperts Aivis Volodka
Aleksandrs Kravcovs
Aleksandrs Tolpigins
Alīna Krutika
Edvards Vērdiņš
Juris Klisans
Leonid Makalsky
Nikita Alimovs
Vadims Brikmans
Āris Krošs Valters Grabovskis
Antons Sergejevs
Artis Šenkevics
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Gints Macijauskis
Ingus Salmiņš
Kristaps Manfelds
Reinis Bērziņš
Sintija Strade
Andris Ikaunieks
Artis Mucenieks
Evija Vainovska
Igors Kuznecovs
Kirils Skackovs
Kristiāns Pavārs
Leonīds Stepaņenko
Mārtiņš Rubulis
Mārtiņš Sedelnieks
Natalia Basina
Rauf Guseynov
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs Koptilovs
Sigvars Feldmanis
Staņislavs Šeiko
Uldis Ruperts Aivis Volodka
Aleksandrs Kravcovs
Aleksandrs Tolpigins
Alīna Krutika
Edvards Vērdiņš
Juris Klisans
Leonid Makalsky
Nikita Alimovs
Vadims Brikmans
Āris Krošs Valters Grabovskis
Antons Sergejevs
Artis Šenkevics
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Gints Macijauskis
Ingus Salmiņš
Kristaps Manfelds
Reinis Bērziņš
Sintija Strade
Match dates
| PRE MATCH | 30.04.2026 |
| MAIN MATCH | 01.05.2026 |
Match officials
Match Director
P.Makreckis Range Master
S.Šeiko Stats Director
J.Dzeidzjule Range Officer
L.Stepaņenko, A.Raiskums Staff
Match files
Match results
IPSC maijs 2026.pdf
(516.5k)
results.rar
(105.8k)
Registered competitors
| # | firstname | lastname | squad | region | club | gender | division | power factor | match type | category | payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Āris | Krošs | 2 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Senior | NO | |
| 2 | Leonid | Makalsky | 2 | Latvia | Male | Standard | Major | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 3 | Edgars | Liepiņš | 1 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 4 | Mārtiņš | Rubulis | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 5 | Rauf | Guseynov | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 6 | Reinis | Bērziņš | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 7 | Artis | Mucenieks | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 8 | Igors | Kuznecovs | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 9 | Aleksandrs | Tolpigins | 1 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 10 | Leonīds | Stepaņenko | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 11 | Sigvars | Feldmanis | 2 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 12 | Dmitrijs | Šancovojs | 1 | Latvia | LPSC | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO |
| 13 | Alīna | Krutika | 3 | Latvia | Female | Standard | Minor | MAIN MATCH | Lady | NO | |
| 14 | Ingus | Salmiņš | 6 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 15 | Antons | Sergejevs | 6 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 16 | Aleksandrs | Kravcovs | 5 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 17 | Mārtiņš | Sedelnieks | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 18 | Kristaps | Manfelds | 3 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 19 | Gints | Macijauskis | 3 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 20 | Evija | Vainovska | 1 | Latvia | Female | Production | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 21 | Sintija | Strade | 1 | Latvia | Female | Open | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 22 | Andris | Ikaunieks | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 23 | Vadims | Brikmans | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 24 | Natalia | Basina | 2 | Latvia | Female | Production | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 25 | Kristiāns | Pavārs | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 26 | Kirils | Skackovs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 27 | Edvards | Vērdiņš | 3 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 28 | Sergejs | Artemjevs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 29 | Uldis | Ruperts | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 30 | Nikita | Alimovs | 5 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 31 | Agnija | Sarma | 5 | Latvia | Female | Production | Minor | MAIN MATCH | Lady | NO | |
| 32 | Sergejs | Koptilovs | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 33 | Artis | Šenkevics | 5 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 34 | Valters | Grabovskis | 1 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 35 | Juris | Klisans | 3 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 36 | Aivis | Volodka | 1 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 37 | Roberts | Vonsovičs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 38 | Staņislavs | Šeiko | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO |


+371 2544 2544
Мой профиль
Регистрация











Сделано в Esteriol