IPSC Janvāris 2026
Match main data
| Match name | IPSC Janvāris 2026 |
| Country | Latvia |
| Weapon type | HANDGUN |
| Level | Level 1 |
| Stages | 8 |
| Minimum shots | 66 |
| Registration begins | 05.01.2026 |
| Reg. deadline | 30.01.2026 |
| Reg. limit | 60shooters |
| Reg. fee | 40 € |
| Club official name | LPSC |
| Organizer e-mail | stanislaff@gmail.com |
| Status | confirmed |
Money order attributes
40 EUR
Match description
Klasifikācijas sacensības pēc IPSC noteikumiem
Match squads
| squad_name | squaded_and_max | start_datetime | squad info |
|---|---|---|---|
| Squad 1 | 10 / 10 | 30.01.2026 | 18:00 |
| Squad 2 | 9 / 10 | 30.01.2026 | 18:00 |
| Squad 3 | 9 / 10 | 31.01.2026 | 09:00 |
| Squad 4 | 8 / 10 | 31.01.2026 | 09:00 |
| Squad 5 | 10 / 10 | 31.01.2026 | 12:00 |
| Squad 6 | 10 / 10 | 31.01.2026 | 12:00 |
Additional info
Match divisions
Production (26)
Standard (16)
Open (12)
Classic (1)
Revolver (1)
Standard (16)
Open (12)
Classic (1)
Revolver (1)
Andris Dimants
Andris Heibergs
Artis Mucenieks
Artūrs Tarabanovs
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Ingmārs Korns
Jevgenijs Platais
Jānis Ignatjevs
Kirils Skačkovs
Kristiāns Pavārs
Krists Kūla
Leonīds Stepaņenko
Mariss Martinsons
Moins Jaunsproģis
Mārtiņš Sedelnieks
Raivis Krecers
Rauf Guseynov
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs S
Sigvars Feldmanis
Uldis Ruperts
Vadims Brikmans
Vīlips Zariņš
Čaks Levits Ainārs Vīnbergs
Aivis Volodka
Bela Visitova
Edvards Vērdiņš
Jegors Talalujevs
Juliāna Dzeidzjule
Jurij Altenburg
Juris Klisans
Jānis Jēkabsons
Leonid Makalsky
Nikita Alimovs
Sergejs Talalujevs
Sintija Strade
Staņislavs Šeiko
aleksandrs kravcovs
Āris Krošs Valters Grabovskis
Aleksejs Petricenko
Andis Šķensbergs
Andrejs Veretjuškins
Antons Sergejevs
Artis Šenkevics
Ingus Salmiņš
Kornel Kovacs
Māris Bulāns
Nils Kazaks
Reinis Bērziņš
Uģis Vācietis Niks Silaunieks Georgijs Tobolcevs
Andris Heibergs
Artis Mucenieks
Artūrs Tarabanovs
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Ingmārs Korns
Jevgenijs Platais
Jānis Ignatjevs
Kirils Skačkovs
Kristiāns Pavārs
Krists Kūla
Leonīds Stepaņenko
Mariss Martinsons
Moins Jaunsproģis
Mārtiņš Sedelnieks
Raivis Krecers
Rauf Guseynov
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs S
Sigvars Feldmanis
Uldis Ruperts
Vadims Brikmans
Vīlips Zariņš
Čaks Levits Ainārs Vīnbergs
Aivis Volodka
Bela Visitova
Edvards Vērdiņš
Jegors Talalujevs
Juliāna Dzeidzjule
Jurij Altenburg
Juris Klisans
Jānis Jēkabsons
Leonid Makalsky
Nikita Alimovs
Sergejs Talalujevs
Sintija Strade
Staņislavs Šeiko
aleksandrs kravcovs
Āris Krošs Valters Grabovskis
Aleksejs Petricenko
Andis Šķensbergs
Andrejs Veretjuškins
Antons Sergejevs
Artis Šenkevics
Ingus Salmiņš
Kornel Kovacs
Māris Bulāns
Nils Kazaks
Reinis Bērziņš
Uģis Vācietis Niks Silaunieks Georgijs Tobolcevs
Match dates
| PRE MATCH | 30.01.2026 |
| MAIN MATCH | 31.01.2026 |
Match officials
Match Director
P.Makreckis Range Master
S.Šeiko Stats Director
Range Officer
Staff
Match files
Stage description
Match results
results.rar
(1 MB)
Registered competitors
| # | firstname | lastname | squad | region | club | gender | division | power factor | match type | category | payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks | Silaunieks | 1 | Latvia | Shoot House Group | Male | Classic | Minor | PRE MATCH | Regular | NO |
| 2 | Aleksejs | Petricenko | 4 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 3 | Andris | Heibergs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 4 | Sintija | Strade | 2 | Latvia | Female | Standard | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 5 | Māris | Bulāns | 3 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 6 | Vadims | Brikmans | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 7 | Ainārs | Vīnbergs | 2 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 8 | Artūrs | Tarabanovs | 4 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 9 | Juliāna | Dzeidzjule | 3 | Latvia | Female | Standard | Minor | MAIN MATCH | Lady | NO | |
| 10 | Jurij | Altenburg | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 11 | Juris | Klisans | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 12 | Sergejs | S | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 13 | Staņislavs | Šeiko | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 14 | Bela | Visitova | 1 | Latvia | Female | Standard | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 15 | Valters | Grabovskis | 1 | Latvia | Male | Open | Major | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 16 | Nils | Kazaks | 5 | Latvia | Charlie shooting | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO |
| 17 | Uģis | Vācietis | 5 | Latvia | Male | Open | Major | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 18 | Kornel | Kovacs | 1 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 19 | Uldis | Ruperts | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 20 | Nikita | Alimovs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 21 | Sergejs | Artemjevs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 22 | Rauf | Guseynov | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 23 | aleksandrs | kravcovs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 24 | Edvards | Vērdiņš | 3 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 25 | Raivis | Krecers | 4 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 26 | Ingus | Salmiņš | 6 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 27 | Jānis | Ignatjevs | 4 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 28 | Jegors | Talalujevs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 29 | Andris | Dimants | 4 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 30 | Sergejs | Talalujevs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 31 | Roberts | Vonsovičs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 32 | Artis | Mucenieks | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 33 | Sigvars | Feldmanis | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 34 | Andrejs | Veretjuškins | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 35 | Reinis | Bērziņš | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 36 | Dmitrijs | Šancovojs | 2 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 37 | Antons | Sergejevs | 3 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 38 | Andis | Šķensbergs | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 39 | Āris | Krošs | 2 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Senior | NO | |
| 40 | Georgijs | Tobolcevs | 2 | Latvia | Male | Revolver | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 41 | Leonid | Makalsky | 2 | Latvia | Male | Standard | Major | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 42 | Artis | Šenkevics | 5 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 43 | Kirils | Skačkovs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 44 | Mārtiņš | Sedelnieks | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 45 | Edgars | Liepiņš | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 46 | Čaks | Levits | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 47 | Leonīds | Stepaņenko | 1 | Latvia | LPSC | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO |
| 48 | Vīlips | Zariņš | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 49 | Mariss | Martinsons | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 50 | Jevgenijs | Platais | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 51 | Kristiāns | Pavārs | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 52 | Aivis | Volodka | 3 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 53 | Jānis | Jēkabsons | 5 | Latvia | IPSC Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO |
| 54 | Krists | Kūla | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 55 | Ingmārs | Korns | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 56 | Moins | Jaunsproģis | 5 | Latvia | LPSC | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO |


+371 2544 2544
Мой профиль
Регистрация











Сделано в Esteriol