IPSC Aprīlis 2026
Match main data
| Match name | IPSC Aprīlis 2026 |
| Country | Latvia |
| Weapon type | HANDGUN |
| Level | Level 1 |
| Stages | 8 |
| Minimum shots | 78 |
| Registration begins | 09.03.2026 |
| Reg. deadline | 02.04.2026 |
| Reg. limit | 60shooters |
| Reg. fee | 40 € |
| Club official name | LPSC |
| Organizer e-mail | stanislaff@gmail.com |
| Status | confirmed |
Money order attributes
40 EUR
Match description
8 klasifikācijas vingrinājumi
Match squads
| squad_name | squaded_and_max | start_datetime | squad info |
|---|---|---|---|
| Squad 1 | 10 / 10 | 02.04.2026 | 18:00 |
| Squad 2 | 7 / 10 | 02.04.2026 | 18:00 |
| Squad 3 | 8 / 12 | 03.04.2026 | 09:00 |
| Squad 4 | 6 / 12 | 03.04.2026 | 09:00 |
| Squad 5 | 9 / 12 | 03.04.2026 | 12:00 |
| Squad 6 | 7 / 12 | 03.04.2026 | 12:00 |
Additional info
Match divisions
Production (23)
Standard (12)
Open (12)
Classic (0)
Revolver (0)
Standard (12)
Open (12)
Classic (0)
Revolver (0)
ALEKSANDRS IGNATOVS
Agnija Sarma
Aleksandrs Tolpigins
Andris Ikaunieks
Artis Mucenieks
Artis Šenkevics
Edmunds Poikāns
Jevgenijs Platais
Kirils Skackovs
Kristiāns Pavārs
Leonīds Stepaņenko
Mārtiņš Rubulis
Mārtiņš Sedelnieks
Natalia Basina
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs Koptilovs
Sigvars Feldmanis
Staņislavs Šeiko
Uldis Ruperts
Vadims Pavlovs
Vīlips Zariņš
Čaks Levits Aivis Volodka
Aleksandrs Kravcovs
Bela Visitova
Edvards Vērdiņš
Jegors Talalujevs
Juliāna Dzeidzjule
Jurij Altenburg
Juris Klisans
Nikita Alimovs
Sergejs Jaščuks
Sergejs Talalujevs
Vadims Brikmans Alīna Krutika
Andrejs Veretjuškins
Antons Sergejevs
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Evija Vainovska
Gints Macijauskis
Ingus Salmiņš
Kornel Kovacs
Reinis Bērziņš
Sintija Strade
Valters Grabovskis
Agnija Sarma
Aleksandrs Tolpigins
Andris Ikaunieks
Artis Mucenieks
Artis Šenkevics
Edmunds Poikāns
Jevgenijs Platais
Kirils Skackovs
Kristiāns Pavārs
Leonīds Stepaņenko
Mārtiņš Rubulis
Mārtiņš Sedelnieks
Natalia Basina
Roberts Vonsovičs
Sergejs Artemjevs
Sergejs Koptilovs
Sigvars Feldmanis
Staņislavs Šeiko
Uldis Ruperts
Vadims Pavlovs
Vīlips Zariņš
Čaks Levits Aivis Volodka
Aleksandrs Kravcovs
Bela Visitova
Edvards Vērdiņš
Jegors Talalujevs
Juliāna Dzeidzjule
Jurij Altenburg
Juris Klisans
Nikita Alimovs
Sergejs Jaščuks
Sergejs Talalujevs
Vadims Brikmans Alīna Krutika
Andrejs Veretjuškins
Antons Sergejevs
Dmitrijs Šancovojs
Edgars Liepiņš
Evija Vainovska
Gints Macijauskis
Ingus Salmiņš
Kornel Kovacs
Reinis Bērziņš
Sintija Strade
Valters Grabovskis
Match dates
| PRE MATCH | 02.04.2026 |
| MAIN MATCH | 03.04.2026 |
Match officials
Match Director
P.Makreckis Range Master
S.Šeiko Stats Director
L.Stepaņenko Range Officer
Staff
Match files
Stage description
IPSC aprīlis 2026.docx
(691.5k)
Match results
IPSC_Aprīlis_2026_Results.zip
(162.9k)
Registered competitors
| # | firstname | lastname | squad | region | club | gender | division | power factor | match type | category | payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDRS | IGNATOVS | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 2 | Sigvars | Feldmanis | 4 | Latvia | Male | Production | Major | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 3 | Edmunds | Poikāns | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 4 | Bela | Visitova | 2 | Latvia | Female | Standard | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 5 | Evija | Vainovska | 2 | Latvia | Female | Open | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 6 | Juliāna | Dzeidzjule | 2 | Latvia | Female | Standard | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 7 | Vadims | Pavlovs | 2 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 8 | Aleksandrs | Tolpigins | 2 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 9 | Alīna | Krutika | 3 | Latvia | Female | Open | Minor | MAIN MATCH | Lady | NO | |
| 10 | Vīlips | Zariņš | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 11 | Kristiāns | Pavārs | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 12 | Sintija | Strade | 1 | Latvia | Female | Open | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 13 | Mārtiņš | Sedelnieks | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 14 | Sergejs | Jaščuks | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 15 | Valters | Grabovskis | 1 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 16 | Kornel | Kovacs | 3 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 17 | Aleksandrs | Kravcovs | 5 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 18 | Dmitrijs | Šancovojs | 5 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 19 | Reinis | Bērziņš | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 20 | Andris | Ikaunieks | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 21 | Sergejs | Koptilovs | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 22 | Artis | Mucenieks | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 23 | Sergejs | Talalujevs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 24 | Jegors | Talalujevs | 6 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 25 | Jurij | Altenburg | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 26 | Mārtiņš | Rubulis | 4 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 27 | Gints | Macijauskis | 4 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 28 | Juris | Klisans | 4 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Senior | NO | |
| 29 | Leonīds | Stepaņenko | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 30 | Kirils | Skackovs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 31 | Artis | Šenkevics | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 32 | Edvards | Vērdiņš | 3 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 33 | Sergejs | Artemjevs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 34 | Andrejs | Veretjuškins | 2 | Latvia | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 35 | Vadims | Brikmans | 5 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 36 | Natalia | Basina | 1 | Latvia | Female | Production | Minor | PRE MATCH | Lady | NO | |
| 37 | Aivis | Volodka | 1 | Latvia | Male | Standard | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 38 | Edgars | Liepiņš | 1 | Latvia | RvPP | Male | Open | Minor | PRE MATCH | Regular | NO |
| 39 | Ingus | Salmiņš | 5 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 40 | Agnija | Sarma | 5 | Latvia | Female | Production | Minor | MAIN MATCH | Lady | NO | |
| 41 | Uldis | Ruperts | 5 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 42 | Čaks | Levits | 5 | Latvia | Male | Production | Major | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 43 | Nikita | Alimovs | 5 | Latvia | Male | Standard | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 44 | Antons | Sergejevs | 5 | Latvia | Male | Open | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 45 | Jevgenijs | Platais | 1 | Latvia | Male | Production | Minor | PRE MATCH | Regular | NO | |
| 46 | Roberts | Vonsovičs | 3 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO | |
| 47 | Staņislavs | Šeiko | 6 | Latvia | Male | Production | Minor | MAIN MATCH | Regular | NO |


+371 2544 2544
Мой профиль
Регистрация











Сделано в Esteriol